組合議会
| 議員定数 | 38名 帯広市10名、音更町3名、士幌町1名、上士幌町1名、鹿追町1名、新得町1名、 清水町2名、芽室町2名、中札内村1名、更別村1名、大樹町1名、広尾町2名、 幕別町3名、池田町2名、豊頃町1名、本別町2名、足寄町2名、陸別町1名、 浦幌町1名 |
|---|---|
| 議長 | 横山 明美 |
| 副議長 | 髙瀬 博文 |
| 監査委員 | 廣瀬 智
梶澤 幸治 |
※令和6年11月26日現在
| 議席番号 | 議員氏名 | 選出区分 |
|---|---|---|
| 1 | 松浦 波雄 | 音更町 |
| 2 | 上野 美幸 | 音更町 |
| 3 | 髙瀬 博文 | 音更町 |
| 4 | 河口 和吉 | 士幌町 |
| 5 | 小椋 茂明 | 上士幌町 |
| 6 | 上嶋 和志 | 鹿追町 |
| 7 | 長野 章 | 新得町 |
| 8 | 深沼 達生 | 清水町 |
| 9 | 山下 清美 | 清水町 |
| 10 | 鈴木 健充 | 芽室町 |
| 11 | 梶澤 幸治 | 芽室町 |
| 12 | 中井 康雄 | 中札内村 |
| 13 | 織田 忠司 | 更別村 |
| 14 | 齊藤 徹 | 大樹町 |
| 15 | 山谷 照夫 | 広尾町 |
| 16 | 堀田 成郎 | 広尾町 |
| 17 | 荒 貴賀 | 幕別町 |
| 18 | 岡本 眞利子 | 幕別町 |
| 19 | 寺林 俊幸 | 幕別町 |
| 議席番号 | 議員氏名 | 選出区分 |
|---|---|---|
| 20 | 春井 良夫 | 池田町 |
| 21 | 丹羽 泰彦 | 池田町 |
| 22 | 中村 純也 | 豊頃町 |
| 23 | 高橋 利勝 | 本別町 |
| 24 | 篠原 義彦 | 本別町 |
| 25 | 二川 靖 | 足寄町 |
| 26 | 髙橋 秀樹 | 足寄町 |
| 27 | 久保 広幸 | 陸別町 |
| 28 | 森 秀幸 | 浦幌町 |
| 29 | 岡坂 忠志 | 帯広市 |
| 30 | 大林 愛慶 | 帯広市 |
| 31 | 大塚 徹 | 帯広市 |
| 32 | 椎名 成 | 帯広市 |
| 33 | 佐々木 勇一 | 帯広市 |
| 34 | 三浦 勇利 | 帯広市 |
| 35 | 鬼塚 英喜 | 帯広市 |
| 36 | 大和田 三朗 | 帯広市 |
| 37 | 杉野 智美 | 帯広市 |
| 38 | 横山 明美 | 帯広市 |
※令和7年4月23日現在
| 次回議会等の予定 |
|---|
| 会議録 |
|---|


